武汉车谷江大
北京女足
长春大众卓越
广东梅州客家
浙江杭州
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉车谷江大 | 18 | 15 | 2 | 1 | 47 |
| 2 | 上海农商银行 | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 |
| 3 | 北京女足 | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 |
| 4 | 江苏无锡女足 | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 |
| 5 | 长春大众卓越 | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
| 6 | 山东体彩 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 |
| 7 | 四川女足 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
| 8 | 广东梅州客家 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 |
卫冕冠军 · 主场武汉
传统强队 · 主场上海
首都劲旅 · 主场北京
江南劲旅 · 主场无锡
东北虎 · 主场长春
齐鲁玫瑰 · 主场济南
天府之花 · 主场成都
南粤玫瑰 · 主场梅州
⏱ 12分钟 · 👁 12.5万次播放
⏱ 10分钟 · 👁 8.3万次播放
⏱ 11分钟 · 👁 6.7万次播放
⏱ 15分钟 · 👁 20.1万次播放